








| 程力威牌CLW5041JGKJ5高空作业车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5041JGKJ5 | 公告批次 | 286 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2690 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4080 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 3755 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 轴荷(kg) | 1460/2620 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):350,随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠,ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||




