









| 程力威CLW5020XLC5冷藏车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5020XLC5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 4710×1660×2440 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 2150 | 额定质量(kg) | 540 |
| 整备质量(kg) | 1480 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 860/1290 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 7. | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门。 | ||



