








| 程力威牌CLW5090TQZD5清障车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5090TQZD5 | 公告批次 | 285 |
| 外形尺寸(mm) | 8350×2350×2750 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 9400 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 3760/5640 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 托举质量(kg):3605;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替,后托架下平面离地高度(mm):460. ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||






