








| 程力威CLW5082TQZ5清障车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5082TQZ5 | 公告批次 | 297 |
| 外形尺寸(mm) | 5995,5975×2090×2670 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 8275 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 4800 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 托举质量3280kg;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。 ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装不同的外形图片。 | ||






