










| 程力威CLW5080ZYST5压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5080ZYST5 | 公告批次 | 301 |
| 外形尺寸(mm) | 7450,7380,7270,7200,7130,7020×2250×2750 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 8250 | 额定质量(kg) | 1800,1735 |
| 整备质量(kg) | 6320 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 3000/5250 | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 7.8 | 环保 | 是 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车仅选用3800mm轴距底盘改装。该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,整车后悬为2400mm,该车整车长(mm)/前悬(mm)的对应关系为: 7450/1250,7450/1180,7270;当选择E时,整车后悬为2150mm,该车整车长(mm)/前悬(mm)的对应关系为:7200/1250,7130/1180/3800/2150,7020/1070。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替豁免。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、发动机与油耗值对关系为(L/km):CY4SK251/17.8,YC4FA130-50/17.8,CY4BK151/17.8。6、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||






