









| 程力威CLW5040TSLK5扫路车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5040TSLK5 | 公告批次 | 297 |
| 外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4440 | 额定质量(kg) | 1365,1430 |
| 整备质量(kg) | 2880 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 轴荷(kg) | 1600/2840 | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2800/1060/1700;5210/2600/1060/1550.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。仅采用6.00-14LT 10PR,6.00-15LT 10PR规格轮胎。 | ||








