








| JDX5200GXFSG80/H5水罐消防车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 金盛盾 | 企业名称 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 |
| 车辆型号 | JDX5200GXFSG80/H5 | 公告批次 | 314 |
| 外形尺寸(mm) | 8485×2500×3500 | 罐体容积(m3) | 7.550,7.550 |
| 总质量(kg) | 19700 | 额定质量(kg) | 7550 |
| 整备质量(kg) | 11700 | 前排乘客(人) | 2+4 |
| 轴荷(kg) | 6850/12850 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 罐体总容积7.550立方米,水罐容积:7.550立方米,水罐尺寸:2635×2400×1250mm,整体式侧后防护结构,后防护离地高度:545mm, 后伸:170mm,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||



